MOBILE AD

검색광고 | 키워드 검색광고 | 네이버 키워드 | 다음 클릭스 | 구글 애드워즈 |
---|---|---|---|---|
디스플레이광고 | 디스플레이 광고란? | 네이버 디스플레이 광고 | 카카오 디스플레이 광고 | 구글디스플레이 광고 |
바이럴마케팅 | 바이럴마케팅이란? | 블로그마케팅 | 카페마케팅 | 지식in마케팅 |
SNS마케팅 | 체험단마케팅 | 위기관리 | ||
SNS마케팅 | SNS 마케팅 | 채널운영대행 | 인플루언서 | 네이티브광고 |
뉴스피드 SEO | ||||
언론홍보 | 언론홍보 서비스 | |||
모바일광고 | 모바일광고란? | 네이버 모바일 광고 | 구글 모바일 광고 | 카카오 Ad@m |
네이트모바일 광고 | ||||
디자인제작 | 블로그디자인 | 카페디자인 | 홈페이지제작 | |
회사소개 | 회사소개 | 홈페이지제작센터 | 상담문의 | 고객센터 |
고객센터 | 공지사항 | 온라인 문의 | FAQ | 고객센터 |
PC를 넘어 모바일에서도!
PC를 넘어 모바일에서도!
모바일 인터넷 이용증가 더불어 모바일 광고 시장은 지속해서 성장할 것으로 예상됨.
설문 조사 결과 모바일 기기의 영향력이 TV를 앞지르고 있으며
제품 구매 결정에서 가장 큰 영향력을 주는 매체를 꼽는 질문(중복응답)에 52%가 모바일 기기를 선택하였습니다.
국내 스마트폰 사용자가 2000만명을 돌파하면서 모바일 쇼핑 시장의 성장이 커질 것으로 기대되고 있습니다.
모바일 쇼핑 사용 실태를 보면, 스마트폰을 사용하여 주 1회 이상 모바일 쇼핑을 이용하는 응답자가 35%를 넘었으며,
월 1회 이상 이용하는 응답자를 포함하면 72%가 있다고 답해 향후 모바일 쇼핑 시장의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
회사, 집
회사, 상점, 건강, 집, 휴가, 비지니스